| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 46 | Erschig | Gussew | MP:Steininger, H. | 5 | 0 | 1.11 | SS |
| Lukas | Franz | ML:Stefanov, P. | 4 | 1 | | 1. Rot |
| RD: 1 | ASV Alemannia Vörstetten | PSV Lippe Detmold | PR:Walther, H. | | | | |
| PL:A | Südbaden | Nordrhein-Westfalen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 115 | Gussew | Özyilmaz | MP:Stefanov, P. | 5 | 0 | 1.23 | SS |
| Franz | Mansur | ML:Steininger, H. | 3 | 0 | | 1. Rot |
| RD: 2 | PSV Lippe Detmold | KSV Köllerbach | PR:Walther, H. | | | | |
| PL:A | Nordrhein-Westfalen | Saarland | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 170 | Armbruster | Gussew | MP:Stefanov, P. | 5 | 0 | 1.18 | SS |
| Normen | Franz | ML:Cakmak, S. | 3 | 3 | | 1. Rot |
| RD: 3 | KSV Haslach | PSV Lippe Detmold | PR:Steininger, H. | | | | |
| PL:A | Südbaden | Nordrhein-Westfalen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 217 | Gussew | Philipp | MP:Scherer, R. | 0 | 5 | 2.57 | SS |
| Franz | Tom | ML:Seifert, M. | 0 | 6 | | 1.Blau |
| ENDK. | PSV Lippe Detmold | AC Röhlingen | PR:Durak, M. | 0 | 3 | | 2.Blau |
| 9+10 | Nordrhein-Westfalen | Württemberg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 7 abgegeben: 16