| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 45 | Armbruster | Schmitt | MP:Steininger, H. | 5 | 0 | 0.45 | SS |
| Normen | Maximilian | ML:Steinle, D. | 6 | 0 | | 1. Rot |
| RD: 1 | KSV Haslach | SVG Nieder-Liebersbach | PR:Stefanov, P. | 3 | 0 | | 2. Rot |
| PL:A | Südbaden | Nordbaden | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 113 | Armbruster | Erschig | MP:Pimpl, P. | 0 | 5 | 3.37 | SS |
| Normen | Lukas | ML:Korte, O. | 0 | 1 | | 1.Blau |
| RD: 2 | KSV Haslach | ASV Alemannia Vörstetten | PR:Goller, B. | 0 | 5 | | 2.Blau |
| PL:A | Südbaden | Südbaden | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 170 | Armbruster | Gussew | MP:Stefanov, P. | 5 | 0 | 1.18 | SS |
| Normen | Franz | ML:Cakmak, S. | 3 | 3 | | 1. Rot |
| RD: 3 | KSV Haslach | PSV Lippe Detmold | PR:Steininger, H. | | | | |
| PL:A | Südbaden | Nordrhein-Westfalen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 190 | Özyilmaz | Armbruster | MP:Steininger, H. | 0 | 5 | 4.00 | SS |
| Mansur | Normen | ML:Schober, K. | 4 | 1 | | 1. Rot |
| RD: 4 | KSV Köllerbach | KSV Haslach | PR:Stefanov, P. | 2 | 6 | | 2.Blau |
| PL:A | Saarland | Südbaden | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 239 | Armbruster | Celik | MP:Pimpl, P. | 0 | 4 | 2.20 | TUE |
| Normen | Furkan | ML:Keim, D. | 0 | 6 | | 1.Blau |
| ENDK. | KSV Haslach | SC 04 Nürnberg | PR:Adam, V. | 0 | 7 | | 2.Blau |
| 3+4 | Südbaden | Bayern | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 19 abgegeben: 28