| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 44 | Pistorius | Läufer | MP:Manz, U. | 0 | 5 | 1.36 | SS |
| Tim | Manuel | ML:Korte, O. | 1 | 7 | | 1.Blau |
| RD: 1 | FC Erzgebirge Aue | SV Eschbach | PR:Senn, M. | 0 | 8 | | 2.Blau |
| PL:B | Sachsen | Südbaden | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 112 | Müller | Läufer | MP:Walther, H. | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| Bernd | Manuel | ML:Steinle, D. | 1 | 5 | | 1.Blau |
| RD: 2 | Hennigsdorfer RV | SV Eschbach | PR:Steininger, H. | 0 | 5 | | 2.Blau |
| PL:B | Brandenburg | Südbaden | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 189 | Läufer | Hermann | MP:Aißlinger, U. | 4 | 1 | 0.58 | TUE |
| Manuel | Denis Bruno | ML:Bittmann, S. | 6 | 2 | | 1. Rot |
| RD: 4 | SV Eschbach | SV St. Johannis Nürnberg | PR:Korte, O. | 8 | 0 | | 2. Rot |
| PL:B | Südbaden | Bayern | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 248 | Cudinovic | Läufer | MP:Steininger, H. | 1 | 3 | 3.19 | PS |
| Gennadij | Manuel | ML:Stefanov, P. | 3 | 3 | | 1.Blau |
| ENDK. | KSV Köllerbach | SV Eschbach | PR:Scherer, R. | 1 | 7 | | 2.Blau |
| 1+2 | Saarland | Südbaden | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 49 abgegeben: 8