| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 43 | Hermann | Müller | MP:Vollmer, B. | 1 | 3 | 6.00 | PS |
| Denis Bruno | Bernd | ML:Seifert, M. | 1 | 0 | | 1. Rot |
| RD: 1 | SV St. Johannis Nürnberg | Hennigsdorfer RV | PR:Adam, V. | 1 | 2 | | 2.Blau |
| PL:B | Bayern | Brandenburg | | 1 | 3 | | 3.Blau |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 112 | Müller | Läufer | MP:Walther, H. | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| Bernd | Manuel | ML:Steinle, D. | 1 | 5 | | 1.Blau |
| RD: 2 | Hennigsdorfer RV | SV Eschbach | PR:Steininger, H. | 0 | 5 | | 2.Blau |
| PL:B | Brandenburg | Südbaden | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 169 | Müller | Pistorius | MP:Stefanov, P. | 1 | 3 | 6.00 | PS |
| Bernd | Tim | ML:Steinle, D. | 4 | 0 | | 1. Rot |
| RD: 3 | Hennigsdorfer RV | FC Erzgebirge Aue | PR:Cakmak, S. | 2 | 2 | | 2.Blau |
| PL:B | Brandenburg | Sachsen | | 1 | 1 | | 3.Blau |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 215 | Windmüller | Müller | MP:Lotz, C. | 5 | 0 | 1.11 | SS |
| Joachim | Bernd | ML:Bittmann, S. | 4 | 0 | | 1. Rot |
| ENDK. | SV Germania Fachsenfeld | Hennigsdorfer RV | PR:Steinle, D. | | | | |
| 9+10 | Württemberg | Brandenburg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 13 abgegeben: 20