| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 43 | Hermann | Müller | MP:Vollmer, B. | 1 | 3 | 6.00 | PS |
| Denis Bruno | Bernd | ML:Seifert, M. | 1 | 0 | | 1. Rot |
| RD: 1 | SV St. Johannis Nürnberg | Hennigsdorfer RV | PR:Adam, V. | 1 | 2 | | 2.Blau |
| PL:B | Bayern | Brandenburg | | 1 | 3 | | 3.Blau |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 110 | Schneider | Hermann | MP:Walther, H. | 0 | 5 | 0.24 | SS |
| Fabrice | Denis Bruno | ML:Schober, K. | 0 | 5 | | 1.Blau |
| RD: 2 | KSV Wersau | SV St. Johannis Nürnberg | PR:Steinle, D. | | | | |
| PL:B | Hessen | Bayern | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 168 | Cara | Hermann | MP:Wioska, J. | 1 | 3 | 6.00 | PS |
| Manuel | Denis Bruno | ML:Bittmann, S. | 0 | 1 | | 1.Blau |
| RD: 3 | RV Haibach | SV St. Johannis Nürnberg | PR:Senn, M. | 2 | 2 | | 2. Rot |
| PL:B | Hessen | Bayern | | 2 | 3 | | 3.Blau |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 189 | Läufer | Hermann | MP:Aißlinger, U. | 4 | 1 | 0.58 | TUE |
| Manuel | Denis Bruno | ML:Bittmann, S. | 6 | 2 | | 1. Rot |
| RD: 4 | SV Eschbach | SV St. Johannis Nürnberg | PR:Korte, O. | 8 | 0 | | 2. Rot |
| PL:B | Südbaden | Bayern | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 201 | Pistorius | Hermann | MP:Steininger, H. | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| Tim | Denis Bruno | ML:Cakmak, S. | 4 | 6 | | 1.Blau |
| RD: 5 | FC Erzgebirge Aue | SV St. Johannis Nürnberg | PR:Steinle, D. | 1 | 5 | | 2.Blau |
| PL:B | Sachsen | Bayern | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 241 | Wagner | Hermann | MP:Vollmer, B. | 3 | 0 | 4.00 | PS |
| David | Denis Bruno | ML:Steininger, H. | 6 | 0 | | 1. Rot |
| ENDK. | SV Brötzingen | SV St. Johannis Nürnberg | PR:Bittmann, S. | 3 | 0 | | 2. Rot |
| 3+4 | Nordbaden | Bayern | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 27 abgegeben: 37