| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 42 | Schneider | Cara | MP:Steininger, H. | 0 | 5 | 2.40 | SS |
| Fabrice | Manuel | ML:Cakmak, S. | 4 | 0 | | 1. Rot |
| RD: 1 | KSV Wersau | RV Haibach | PR:Steinle, D. | 0 | 4 | | 2.Blau |
| PL:B | Hessen | Hessen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 111 | Cara | Pistorius | MP:Vollmer, B. | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| Manuel | Tim | ML:Seifert, M. | 1 | 4 | | 1.Blau |
| RD: 2 | RV Haibach | FC Erzgebirge Aue | PR:Keim, D. | 1 | 4 | | 2.Blau |
| PL:B | Hessen | Sachsen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 168 | Cara | Hermann | MP:Wioska, J. | 1 | 3 | 6.00 | PS |
| Manuel | Denis Bruno | ML:Bittmann, S. | 0 | 1 | | 1.Blau |
| RD: 3 | RV Haibach | SV St. Johannis Nürnberg | PR:Senn, M. | 2 | 2 | | 2. Rot |
| PL:B | Hessen | Bayern | | 2 | 3 | | 3.Blau |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 216 | Hüttner | Cara | MP:Steininger, H. | 5 | 0 | 0.43 | SS |
| Simon | Manuel | ML:Adam, V. | 3 | 0 | | 1. Rot |
| ENDK. | TSV Burgebrach | RV Haibach | PR:Seifert, M. | | | | |
| 7+8 | Bayern | Hessen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 10 abgegeben: 21