| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 4 | Walter | Weiszhar | MP:Pimpl, P. | 5 | 0 | 0.31 | SS |
| Roman | Marco | ML:Cakmak, S. | 4 | 0 | | 1. Rot |
| RD: 1 | ASV Hof | TSV Herbrechtingen | PR:Steinle, D. | | | | |
| PL:B | Bayern | Württemberg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 96 | Felker | Weiszhar | MP:Jahncke, K. | 0 | 5 | 0.59 | SS |
| Alexander | Marco | ML:Durak, M. | 0 | 3 | | 1.Blau |
| RD: 2 | AC Ückerath | TSV Herbrechtingen | PR:Adam, V. | | | | |
| PL:B | Nordrhein-Westfalen | Württemberg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 155 | Dorn | Weiszhar | MP:Manz, U. | 4 | 0 | 3.34 | TUE |
| Niklas | Marco | ML:Cakmak, S. | 6 | 0 | | 1. Rot |
| RD: 3 | KSC 07 Hösbach | TSV Herbrechtingen | PR:Walther, H. | 6 | 0 | | 2. Rot |
| PL:B | Hessen | Württemberg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 221 | Derr | Weiszhar | MP:Pimpl, P. | 0 | 5 | 1.10 | SS |
| Jan | Marco | ML:Keim, D. | 1 | 6 | | 1.Blau |
| ENDK. | RG Lahr | TSV Herbrechtingen | PR:Adam, V. | | | | |
| 5+6 | Südbaden | Württemberg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 9 abgegeben: 17