| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 39 | Mahmudov | Wagner | MP:Manz, U. | 0 | 5 | 0.52 | SS |
| Norman | David | ML:Lotz, C. | 1 | 3 | | 1.Blau |
| RD: 1 | RC Germania Potsdam | SV Brötzingen | PR:Bittmann, S. | | | | |
| PL:A | Brandenburg | Nordbaden | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 108 | Wagner | Hüttner | MP:Senn, M. | 4 | 1 | 4.39 | TUE |
| David | Simon | ML:Bittmann, S. | 6 | 0 | | 1. Rot |
| RD: 2 | SV Brötzingen | TSV Burgebrach | PR:Korte, O. | 2 | 9 | | 2.Blau |
| PL:A | Nordbaden | Bayern | | 6 | 0 | | 3. Rot |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 166 | Wagner | Cudinovic | MP:Vollmer, B. | 0 | 5 | 3.17 | SS |
| David | Gennadij | ML:Adam, V. | 0 | 6 | | 1.Blau |
| RD: 3 | SV Brötzingen | KSV Köllerbach | PR:Scherer, R. | 3 | 8 | | 2.Blau |
| PL:A | Nordbaden | Saarland | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 241 | Wagner | Hermann | MP:Vollmer, B. | 3 | 0 | 4.00 | PS |
| David | Denis Bruno | ML:Steininger, H. | 6 | 0 | | 1. Rot |
| ENDK. | SV Brötzingen | SV St. Johannis Nürnberg | PR:Bittmann, S. | 3 | 0 | | 2. Rot |
| 3+4 | Nordbaden | Bayern | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 29 abgegeben: 24