Deutsche Meisterschaften B-Jugend - Freistil
Bibrishalle - Herbrechtingen 20.-22.03.2009
Veranstalter: Deutscher Ringer-Bund Ausrichter: TSV Herbrechtingen
------------------------------------------------------------------------------
Alle Kämpfe von: Walter Roman / ASV Hof (Bayern ) 34 kg
| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 4 | Walter | Weiszhar | MP:Pimpl, P. | 5 | 0 | 0.31 | SS |
| Roman | Marco | ML:Cakmak, S. | 4 | 0 | | 1. Rot |
| RD: 1 | ASV Hof | TSV Herbrechtingen | PR:Steinle, D. | | | | |
| PL:B | Bayern | Württemberg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 95 | Dorn | Walter | MP:Walther, H. | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| Niklas | Roman | ML:Steininger, H. | 1 | 0 | | 1. Rot |
| RD: 2 | KSC 07 Hösbach | ASV Hof | PR:Cakmak, S. | 1 | 1 | | 2. Rot |
| PL:B | Hessen | Bayern | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 232 | Tonn | Walter | MP:Walther, H. | 0 | 5 | 1.44 | SS |
| Alexander | Roman | ML:Senn, M. | 0 | 5 | | 1.Blau |
| ENDK. | KSV Allensbach | ASV Hof | PR:Lotz, C. | | | | |
| 3+4 | Südbaden | Bayern | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Zusammenfassung:
Kämpfe:3
Siege:2
Punkte: 11 abgegeben: 3
Techn. Punkte: 10 abgegeben: 2
Platz: 3