| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 34 | Meul | Urban | MP:Vollmer, B. | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| Simon | Markus | ML:Adam, V. | 0 | 1 | | 1.Blau |
| RD: 1 | RC Hürth | TSV St. Wolfgang | PR:Scherer, R. | 2 | 4 | | 2.Blau |
| PL:A | Nordrhein-Westfalen | Bayern | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 81 | Colling | Meul | MP:Vollmer, B. | 0 | 5 | 3.37 | SS |
| Justin | Simon | ML:Durak, M. | 3 | 1 | | 1. Rot |
| RD: 2 | TuS Aldenhoven | RC Hürth | PR:Adam, V. | 0 | 6 | | 2.Blau |
| PL:A | Nordrhein-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | | | | | 3.Blau |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 135 | Kummer | Meul | MP:Wioska, J. | 3 | 0 | 4.00 | PS |
| Cyrill | Simon | ML:Bittmann, S. | 5 | 0 | | 1. Rot |
| RD: 3 | SV Luftfahrt Berlin | RC Hürth | PR:Goller, B. | 6 | 0 | | 2. Rot |
| PL:A | Berlin | Nordrhein-Westfalen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 213 | Meul | Armbruster | MP:Scherer, R. | 1 | 3 | 6.00 | PS |
| Simon | Jonas | ML:Durak, M. | 3 | 2 | | 1. Rot |
| ENDK. | RC Hürth | VfK Mühlenbach | PR:Seifert, M. | 1 | 2 | | 2.Blau |
| 9+10 | Nordrhein-Westfalen | Südbaden | | 3 | 4 | | 3.Blau |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 16 abgegeben: 27