| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 33 | Kummer | Colling | MP:Pimpl, P. | 5 | 0 | 3.45 | SS |
| Cyrill | Justin | ML:Steininger, H. | 1 | 0 | | 1. Rot |
| RD: 1 | SV Luftfahrt Berlin | TuS Aldenhoven | PR:Schober, K. | 6 | 0 | | 2. Rot |
| PL:A | Berlin | Nordrhein-Westfalen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 80 | Roßner | Kummer | MP:Aißlinger, U. | 0 | 3 | 2.54 | PS |
| Frank-David | Cyrill | ML:Steinle, D. | 0 | 4 | | 1.Blau |
| RD: 2 | KSV Seeheim | SV Luftfahrt Berlin | PR:Cakmak, S. | 0 | 6 | | 2.Blau |
| PL:A | Hessen | Berlin | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 135 | Kummer | Meul | MP:Wioska, J. | 3 | 0 | 4.00 | PS |
| Cyrill | Simon | ML:Bittmann, S. | 5 | 0 | | 1. Rot |
| RD: 3 | SV Luftfahrt Berlin | RC Hürth | PR:Goller, B. | 6 | 0 | | 2. Rot |
| PL:A | Berlin | Nordrhein-Westfalen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 150 | Güner | Kummer | MP:Manz, U. | 0 | 3 | 4.00 | PS |
| Anil | Cyrill | ML:Schober, K. | 0 | 4 | | 1.Blau |
| RD: 4 | KSV Hemsbach | SV Luftfahrt Berlin | PR:Stefanov, P. | 0 | 1 | | 2.Blau |
| PL:A | Nordbaden | Berlin | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 184 | Urban | Kummer | MP:Pimpl, P. | 0 | 5 | 3.18 | SS |
| Markus | Cyrill | ML:Seifert, M. | 1 | 0 | | 1. Rot |
| RD: 5 | TSV St. Wolfgang | SV Luftfahrt Berlin | PR:Adam, V. | 1 | 4 | | 2.Blau |
| PL:A | Bayern | Berlin | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 200 | Brugger | Kummer | MP:Goller, B. | 0 | 5 | 1.53 | SS |
| Stefan | Cyrill | ML:Lotz, C. | 1 | 3 | | 1.Blau |
| RD: 6 | AB Aichhalden | SV Luftfahrt Berlin | PR:Korte, O. | | | | |
| PL:A | Württemberg | Berlin | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 250 | Kummer | Fröhlich | MP:Vollmer, B. | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| Cyrill | Alexander | ML:Adam, V. | 3 | 0 | | 1. Rot |
| ENDK. | SV Luftfahrt Berlin | ASV Neumarkt | PR:Cakmak, S. | 1 | 1 | | 2. Rot |
| 1+2 | Berlin | Bayern | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 44 abgegeben: 4