| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 31 | Husar | Brugger | MP:Wioska, J. | 1 | 4 | 2.59 | TUE |
| Marco | Stefan | ML:Goller, B. | 1 | 7 | | 1.Blau |
| RD: 1 | KSV Seeheim | AB Aichhalden | PR:Cakmak, S. | 0 | 6 | | 2.Blau |
| PL:A | Hessen | Württemberg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 79 | Brugger | Seek | MP:Vollmer, B. | 4 | 1 | 1.32 | TUE |
| Stefan | Marius | ML:Seifert, M. | 9 | 2 | | 1. Rot |
| RD: 2 | AB Aichhalden | Magdeburger SV | PR:Keim, D. | 6 | 0 | | 2. Rot |
| PL:A | Württemberg | Sachsen-Anhalt | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 134 | Brugger | Roßner | MP:Stefanov, P. | 4 | 0 | 2.51 | TUE |
| Stefan | Frank-David | ML:Walther, H. | 6 | 0 | | 1. Rot |
| RD: 3 | AB Aichhalden | KSV Seeheim | PR:Steinle, D. | 6 | 0 | | 2. Rot |
| PL:A | Württemberg | Hessen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 149 | Urban | Brugger | MP:Wioska, J. | 1 | 3 | 3.22 | PS |
| Markus | Stefan | ML:Lotz, C. | 5 | 6 | | 1.Blau |
| RD: 4 | TSV St. Wolfgang | AB Aichhalden | PR:Schmidt, M. | 0 | 7 | | 2.Blau |
| PL:A | Bayern | Württemberg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 200 | Brugger | Kummer | MP:Goller, B. | 0 | 5 | 1.53 | SS |
| Stefan | Cyrill | ML:Lotz, C. | 1 | 3 | | 1.Blau |
| RD: 6 | AB Aichhalden | SV Luftfahrt Berlin | PR:Korte, O. | | | | |
| PL:A | Württemberg | Berlin | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 242 | Brugger | Brunner | MP:Goller, B. | 0 | 5 | 1.47 | SS |
| Stefan | Stephan | ML:Walther, H. | 0 | 5 | | 1.Blau |
| ENDK. | AB Aichhalden | TuS Adelhausen | PR:Steinle, D. | | | | |
| 3+4 | Württemberg | Südbaden | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 54 abgegeben: 16