| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 29 | Hast | Otto | MP:Wioska, J. | 4 | 0 | 1.06 | TUE |
| Alexander | Maximilian | ML:Bittmann, S. | 7 | 0 | | 1. Rot |
| RD: 1 | KSC 07 Hösbach | TV Aachen-Walheim | PR:Goller, B. | 7 | 0 | | 2. Rot |
| PL:B | Hessen | Nordrhein-Westfalen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 105 | Fehrenbacher | Hast | MP:Senn, M. | 1 | 3 | 2.32 | PS |
| Pascal | Alexander | ML:Goller, B. | 4 | 5 | | 1.Blau |
| RD: 2 | RSV Schuttertal | KSC 07 Hösbach | PR:Bittmann, S. | 0 | 6 | | 2.Blau |
| PL:B | Südbaden | Hessen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 148 | Hinkel | Hast | MP:Aißlinger, U. | 5 | 0 | 0.59 | SS |
| Marc | Alexander | ML:Bittmann, S. | 4 | 1 | | 1. Rot |
| RD: 3 | RSV Spiesen-Elversberg | KSC 07 Hösbach | PR:Goller, B. | | | | |
| PL:B | Saarland | Hessen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 229 | Schliebitz | Hast | MP:Vollmer, B. | 0 | 5 | 0.04 | SS |
| Nikolai | Alexander | ML:Adam, V. | 0 | 1 | | 1.Blau |
| ENDK. | RV Haibach | KSC 07 Hösbach | PR:Durak, M. | | | | |
| 5+6 | Hessen | Hessen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 27 abgegeben: 8