| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 28 | Kalek | Fehrenbacher | MP:Steininger, H. | 0 | 5 | 0.45 | SS |
| Tim | Pascal | ML:Cakmak, S. | 0 | 3 | | 1.Blau |
| RD: 1 | KSV 08 Oberhausen | RSV Schuttertal | PR:Walther, H. | | | | |
| PL:B | Nordrhein-Westfalen | Südbaden | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 105 | Fehrenbacher | Hast | MP:Senn, M. | 1 | 3 | 2.32 | PS |
| Pascal | Alexander | ML:Goller, B. | 4 | 5 | | 1.Blau |
| RD: 2 | RSV Schuttertal | KSC 07 Hösbach | PR:Bittmann, S. | 0 | 6 | | 2.Blau |
| PL:B | Südbaden | Hessen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 147 | Wettlin | Fehrenbacher | MP:Pimpl, P. | 0 | 3 | 4.00 | PS |
| Matthias | Pascal | ML:Seifert, M. | 0 | 3 | | 1.Blau |
| RD: 3 | VfK Mühlenbach | RSV Schuttertal | PR:Adam, V. | 0 | 1 | | 2.Blau |
| PL:B | Südbaden | Südbaden | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 182 | Wöhrle | Fehrenbacher | MP:Goller, B. | 0 | 5 | 3.22 | SS |
| Michael | Pascal | ML:Korte, O. | 1 | 6 | | 1.Blau |
| RD: 4 | AC Röhlingen | RSV Schuttertal | PR:Lotz, C. | 0 | 5 | | 2.Blau |
| PL:B | Württemberg | Südbaden | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 199 | Hinkel | Fehrenbacher | MP:Manz, U. | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| Marc | Pascal | ML:Steininger, H. | 0 | 5 | | 1.Blau |
| RD: 5 | RSV Spiesen-Elversberg | RSV Schuttertal | PR:Walther, H. | 1 | 2 | | 2.Blau |
| PL:B | Saarland | Südbaden | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 240 | Altmeyer | Fehrenbacher | MP:Senn, M. | 3 | 0 | 3.12 | PS |
| Marvin | Pascal | ML:Korte, O. | 6 | 0 | | 1. Rot |
| ENDK. | KSV Köllerbach | RSV Schuttertal | PR:Lotz, C. | 4 | 0 | | 2. Rot |
| 3+4 | Saarland | Südbaden | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 29 abgegeben: 23