| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 27 | Schliebitz | Knobbe | MP:Wioska, J. | 4 | 0 | 1.30 | TUE |
| Nikolai | Alexander | ML:Korte, O. | 7 | 0 | | 1. Rot |
| RD: 1 | RV Haibach | AC 1897 Werdau | PR:Bittmann, S. | 7 | 0 | | 2. Rot |
| PL:A | Hessen | Sachsen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 103 | Altmeyer | Schliebitz | MP:Wioska, J. | 5 | 0 | 1.36 | SS |
| Marvin | Nikolai | ML:Bittmann, S. | 6 | 1 | | 1. Rot |
| RD: 2 | KSV Köllerbach | RV Haibach | PR:Goller, B. | | | | |
| PL:A | Saarland | Hessen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 180 | Schliebitz | Gottschling | MP:Manz, U. | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| Nikolai | Scott | ML:Walther, H. | 1 | 1 | | 1. Rot |
| RD: 4 | RV Haibach | AV Speyer | PR:Schober, K. | 1 | 1 | | 2. Rot |
| PL:A | Hessen | Pfalz | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 198 | Schliebitz | Prey | MP:Vollmer, B. | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| Nikolai | Bastian | ML:Seifert, M. | 0 | 6 | 1 | 1.Blau |
| RD: 5 | RV Haibach | TSV St. Wolfgang | PR:Adam, V. | 1 | 4 | | 2.Blau |
| PL:A | Hessen | Bayern | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 229 | Schliebitz | Hast | MP:Vollmer, B. | 0 | 5 | 0.04 | SS |
| Nikolai | Alexander | ML:Adam, V. | 0 | 1 | | 1.Blau |
| ENDK. | RV Haibach | KSC 07 Hösbach | PR:Durak, M. | | | | |
| 5+6 | Hessen | Hessen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 18 abgegeben: 19