| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 93 | Tonn | Derr | MP:Senn, M. | 3 | 0 | 3.56 | PS |
| Alexander | Jan | ML:Lotz, C. | 1 | 0 | | 1. Rot |
| RD: 2 | KSV Allensbach | RG Lahr | PR:Korte, O. | 6 | 0 | | 2. Rot |
| PL:A | Südbaden | Südbaden | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 153 | Bierwirth | Tonn | MP:Manz, U. | 0 | 5 | 2.55 | SS |
| Niclas | Alexander | ML:Walther, H. | 0 | 2 | | 1.Blau |
| RD: 3 | TSV Kottern | KSV Allensbach | PR:Cakmak, S. | 0 | 3 | | 2.Blau |
| PL:A | Bayern | Südbaden | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 192 | Tonn | Schäfer | MP:Aißlinger, U. | 0 | 5 | 0.57 | SS |
| Alexander | Moses | ML:Goller, B. | 0 | 4 | | 1.Blau |
| RD: 4 | KSV Allensbach | KV Riegelsberg | PR:Lotz, C. | | | | |
| PL:A | Südbaden | Saarland | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 232 | Tonn | Walter | MP:Walther, H. | 0 | 5 | 1.44 | SS |
| Alexander | Roman | ML:Senn, M. | 0 | 5 | | 1.Blau |
| ENDK. | KSV Allensbach | ASV Hof | PR:Lotz, C. | | | | |
| 3+4 | Südbaden | Bayern | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 12 abgegeben: 9