| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 24 | Mohammad | Yeter | MP:Wioska, J. | 1 | 3 | 3.26 | PS |
| David | Abdulsamed | ML:Senn, M. | 0 | 2 | | 1.Blau |
| RD: 1 | TKW Nienburg | KV Riegelsberg | PR:Lotz, C. | 1 | 9 | | 2.Blau |
| PL:B | Niedersachsen | Saarland | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 76 | Zebisch | Mohammad | MP:Manz, U. | 0 | 5 | 2.52 | SS |
| John-Paul | David | ML:Scherer, R. | 8 | 1 | | 1. Rot |
| RD: 2 | FC Erzgebirge Aue | TKW Nienburg | PR:Seifert, M. | 0 | 8 | | 2.Blau |
| PL:B | Sachsen | Niedersachsen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 132 | Zarcone | Mohammad | MP:Stefanov, P. | 4 | 0 | 1.32 | TUE |
| Nico | David | ML:Schober, K. | 7 | 0 | | 1. Rot |
| RD: 3 | KV Riegelsberg | TKW Nienburg | PR:Walther, H. | 7 | 0 | | 2. Rot |
| PL:B | Saarland | Niedersachsen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 209 | Nowitzki | Mohammad | MP:Scherer, R. | 3 | 0 | 3.18 | PS |
| Nikolai | David | ML:Adam, V. | 6 | 0 | | 1. Rot |
| ENDK. | KV Riegelsberg | TKW Nienburg | PR:Keim, D. | 3 | 0 | | 2. Rot |
| 9+10 | Saarland | Niedersachsen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 10 abgegeben: 42