| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 23 | Zebisch | Zarcone | MP:Steininger, H. | 0 | 5 | 0.34 | SS |
| John-Paul | Nico | ML:Schober, K. | 0 | 6 | | 1.Blau |
| RD: 1 | FC Erzgebirge Aue | KV Riegelsberg | PR:Stefanov, P. | | | | |
| PL:B | Sachsen | Saarland | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 77 | Zarcone | Yeter | MP:Aißlinger, U. | 5 | 0 | 1.12 | SS |
| Nico | Abdulsamed | ML:Stefanov, P. | 9 | 1 | | 1. Rot |
| RD: 2 | KV Riegelsberg | KV Riegelsberg | PR:Steinle, D. | | | | |
| PL:B | Saarland | Saarland | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 132 | Zarcone | Mohammad | MP:Stefanov, P. | 4 | 0 | 1.32 | TUE |
| Nico | David | ML:Schober, K. | 7 | 0 | | 1. Rot |
| RD: 3 | KV Riegelsberg | TKW Nienburg | PR:Walther, H. | 7 | 0 | | 2. Rot |
| PL:B | Saarland | Niedersachsen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 164 | Orsini | Zarcone | MP:Vollmer, B. | 0 | 5 | 0.36 | SS |
| Luca | Nico | ML:Scherer, R. | 0 | 4 | | 1.Blau |
| RD: 4 | TSV Herbrechtingen | KV Riegelsberg | PR:Keim, D. | | | | |
| PL:B | Württemberg | Saarland | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 197 | Rieder | Zarcone | MP:Stefanov, P. | 0 | 3 | 4.00 | PS |
| Michael | Nico | ML:Steinle, D. | 0 | 5 | | 1.Blau |
| RD: 5 | RG Waldkirch-Kollnau | KV Riegelsberg | PR:Steininger, H. | 0 | 1 | | 2.Blau |
| PL:B | Südbaden | Saarland | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 249 | Lackus | Zarcone | MP:Pimpl, P. | 1 | 3 | 6.00 | PS |
| Philipp | Nico | ML:Senn, M. | 4 | 2 | | 1. Rot |
| ENDK. | KSV Kirrlach | KV Riegelsberg | PR:Durak, M. | 0 | 2 | | 2.Blau |
| 1+2 | Nordbaden | Saarland | | 0 | 4 | | 3.Blau |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 47 abgegeben: 5