| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 21 | Sartakov | Rieder | MP:Manz, U. | 0 | 3 | 3.17 | PS |
| Daniel | Michael | ML:Bittmann, S. | 0 | 6 | | 1.Blau |
| RD: 1 | 1. Luckenwalder SC | RG Waldkirch-Kollnau | PR:Senn, M. | 0 | 1 | | 2.Blau |
| PL:B | Brandenburg | Südbaden | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 75 | Rieder | Herth | MP:Aißlinger, U. | 5 | 0 | 2.34 | SS |
| Michael | Adrian | ML:Walther, H. | 8 | 2 | | 1. Rot |
| RD: 2 | RG Waldkirch-Kollnau | SV Eschbach | PR:Stefanov, P. | 3 | 0 | | 2. Rot |
| PL:B | Südbaden | Südbaden | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 131 | Rieder | Orsini | MP:Adam, V. | 3 | 0 | 4.00 | PS |
| Michael | Luca | ML:Scherer, R. | 1 | 0 | | 1. Rot |
| RD: 3 | RG Waldkirch-Kollnau | TSV Herbrechtingen | PR:Keim, D. | 5 | 0 | | 2. Rot |
| PL:B | Südbaden | Württemberg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 163 | Yeter | Rieder | MP:Steininger, H. | 0 | 3 | 4.04 | PS |
| Abdulsamed | Michael | ML:Stefanov, P. | 0 | 1 | | 1.Blau |
| RD: 4 | KV Riegelsberg | RG Waldkirch-Kollnau | PR:Steinle, D. | 0 | 1 | | 2.Blau |
| PL:B | Saarland | Südbaden | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 197 | Rieder | Zarcone | MP:Stefanov, P. | 0 | 3 | 4.00 | PS |
| Michael | Nico | ML:Steinle, D. | 0 | 5 | | 1.Blau |
| RD: 5 | RG Waldkirch-Kollnau | KV Riegelsberg | PR:Steininger, H. | 0 | 1 | | 2.Blau |
| PL:B | Südbaden | Saarland | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 238 | Eiberger | Rieder | MP:Seifert, M. | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| Nicolai | Michael | ML:Bittmann, S. | 2 | 4 | | 1.Blau |
| ENDK. | KSV Aalen 05 | RG Waldkirch-Kollnau | PR:Durak, M. | 0 | 2 | | 2.Blau |
| 3+4 | Württemberg | Südbaden | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 32 abgegeben: 10