| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 20 | Koch | Lackus | MP:Vollmer, B. | 0 | 5 | 1.59 | SS |
| Johannes | Philipp | ML:Adam, V. | 0 | 6 | | 1.Blau |
| RD: 1 | RC Merken | KSV Kirrlach | PR:Durak, M. | 0 | 4 | | 2.Blau |
| PL:A | Nordrhein-Westfalen | Nordbaden | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 73 | Nowitzki | Lackus | MP:Manz, U. | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| Nikolai | Philipp | ML:Durak, M. | 2 | 2 | | 1.Blau |
| RD: 2 | KV Riegelsberg | KSV Kirrlach | PR:Scherer, R. | 0 | 3 | | 2.Blau |
| PL:A | Saarland | Nordbaden | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 161 | Lackus | Müller | MP:Steininger, H. | 5 | 0 | 2.59 | SS |
| Philipp | Leon | ML:Steinle, D. | 1 | 0 | | 1. Rot |
| RD: 4 | KSV Kirrlach | KV Riegelsberg | PR:Stefanov, P. | 3 | 0 | | 2. Rot |
| PL:A | Nordbaden | Saarland | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 196 | Lackus | Eiberger | MP:Wioska, J. | 3 | 1 | 5.57 | PS |
| Philipp | Nicolai | ML:Bittmann, S. | 7 | 1 | | 1. Rot |
| RD: 5 | KSV Kirrlach | KSV Aalen 05 | PR:Korte, O. | 3 | 3 | | 2.Blau |
| PL:A | Nordbaden | Württemberg | | 3 | 2 | | 3. Rot |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 249 | Lackus | Zarcone | MP:Pimpl, P. | 1 | 3 | 6.00 | PS |
| Philipp | Nico | ML:Senn, M. | 4 | 2 | | 1. Rot |
| ENDK. | KSV Kirrlach | KV Riegelsberg | PR:Durak, M. | 0 | 2 | | 2.Blau |
| 1+2 | Nordbaden | Saarland | | 0 | 4 | | 3.Blau |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 36 abgegeben: 16