| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 16 | Bosch | Paulus | MP:Wioska, J. | 0 | 5 | 3.25 | SS |
| Konstantin | Robin | ML:Goller, B. | 3 | 7 | | 1.Blau |
| RD: 1 | KSC Graben-Neudorf | KV Riegelsberg | PR:Bittmann, S. | 0 | 6 | | 2.Blau |
| PL:B | Nordbaden | Saarland | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 69 | Ringwald | Paulus | MP:Steininger, H. | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| Tobias | Robin | ML:Schober, K. | 1 | 2 | | 1.Blau |
| RD: 2 | KSV Hofstetten | KV Riegelsberg | PR:Stefanov, P. | 1 | 2 | | 2.Blau |
| PL:B | Südbaden | Saarland | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 128 | Uzelino | Paulus | MP:Steininger, H. | 1 | 3 | 3.53 | PS |
| Michael | Robin | ML:Schober, K. | 1 | 2 | | 1.Blau |
| RD: 3 | TSV Burgebrach | KV Riegelsberg | PR:Steinle, D. | 0 | 6 | | 2.Blau |
| PL:B | Bayern | Saarland | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 160 | Sewina | Paulus | MP:Vollmer, B. | 1 | 3 | 3.43 | PS |
| Merlin | Robin | ML:Seifert, M. | 3 | 5 | | 1.Blau |
| RD: 4 | RSV Rotation Greiz | KV Riegelsberg | PR:Scherer, R. | 0 | 7 | | 2.Blau |
| PL:B | Thüringen | Saarland | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 195 | Bromnitz | Paulus | MP:Stefanov, P. | 1 | 3 | 3.57 | PS |
| Bruce | Robin | ML:Schober, K. | 0 | 7 | | 1.Blau |
| RD: 5 | AV Germ. Markneukirchen | KV Riegelsberg | PR:Steinle, D. | 1 | 2 | | 2.Blau |
| PL:B | Sachsen | Saarland | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 247 | Schröder | Paulus | MP:Vollmer, B. | 3 | 0 | 3.17 | PS |
| Tobias | Robin | ML:Steininger, H. | 6 | 0 | | 1. Rot |
| ENDK. | SV Fahrenbach | KV Riegelsberg | PR:Seifert, M. | 1 | 0 | | 2. Rot |
| 1+2 | Hessen | Saarland | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 46 abgegeben: 17