| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 14 | Pfisterer | Bromnitz | MP:Vollmer, B. | 1 | 3 | 6.00 | PS |
| Christian | Bruce | ML:Durak, M. | 0 | 6 | | 1.Blau |
| RD: 1 | TSV Dewangen | AV Germ. Markneukirchen | PR:Scherer, R. | 2 | 1 | | 2. Rot |
| PL:B | Württemberg | Sachsen | | 0 | 1 | | 3.Blau |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 66 | Henn | Pfisterer | MP:Vollmer, B. | 1 | 3 | 5.24 | PS |
| Christoph | Christian | ML:Seifert, M. | 1 | 1 | | 1.Blau |
| RD: 2 | KSC 07 Hösbach | TSV Dewangen | PR:Keim, D. | 8 | 0 | | 2. Rot |
| PL:B | Hessen | Württemberg | | 0 | 2 | | 3.Blau |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 126 | Sewina | Pfisterer | MP:Korte, O. | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| Merlin | Christian | ML:Wioska, J. | 3 | 0 | | 1. Rot |
| RD: 3 | RSV Rotation Greiz | TSV Dewangen | PR:Lotz, C. | 1 | 1 | | 2. Rot |
| PL:B | Thüringen | Württemberg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 207 | Vecchio | Pfisterer | MP:Wioska, J. | 1 | 3 | 4.00 | PS |
| Andrea C. | Christian | ML:Goller, B. | 2 | 3 | | 1.Blau |
| ENDK. | AC Ückerath | TSV Dewangen | PR:Bittmann, S. | 2 | 2 | | 2.Blau |
| 9+10 | Nordrhein-Westfalen | Württemberg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 11 abgegeben: 25