| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 12 | Schröder | Kraus | MP:Vollmer, B. | 4 | 0 | 1.14 | TUE |
| Tobias | Christian | ML:Seifert, M. | 6 | 0 | | 1. Rot |
| RD: 1 | SV Fahrenbach | SC Jugenkraft Wasserlos | PR:Durak, M. | 6 | 0 | | 2. Rot |
| PL:A | Hessen | Hessen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 64 | Moosmann | Schröder | MP:Wioska, J. | 0 | 5 | 0.38 | SS |
| Pius | Tobias | ML:Korte, O. | 0 | 4 | | 1.Blau |
| RD: 2 | AB Aichhalden | SV Fahrenbach | PR:Goller, B. | | | | |
| PL:A | Württemberg | Hessen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 125 | Bliefner | Schröder | MP:Manz, U. | 0 | 5 | 2.55 | SS |
| Brian | Tobias | ML:Seifert, M. | 0 | 8 | | 1.Blau |
| RD: 3 | 1. Luckenwalder SC | SV Fahrenbach | PR:Durak, M. | 0 | 5 | | 2.Blau |
| PL:A | Brandenburg | Hessen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 159 | Semke | Schröder | MP:Bittmann, S. | 0 | 5 | 0.52 | SS |
| Eduard | Tobias | ML:Goller, B. | 0 | 7 | | 1.Blau |
| RD: 4 | RG Lahr | SV Fahrenbach | PR:Korte, O. | | | | |
| PL:A | Südbaden | Hessen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 194 | Walter | Schröder | MP:Vollmer, B. | 0 | 3 | 4.00 | PS |
| Andreas | Tobias | ML:Keim, D. | 0 | 5 | | 1.Blau |
| RD: 5 | SC Isaria Unterföhring | SV Fahrenbach | PR:Adam, V. | 0 | 1 | | 2.Blau |
| PL:A | Bayern | Hessen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 247 | Schröder | Paulus | MP:Vollmer, B. | 3 | 0 | 3.17 | PS |
| Tobias | Robin | ML:Steininger, H. | 6 | 0 | | 1. Rot |
| ENDK. | SV Fahrenbach | KV Riegelsberg | PR:Seifert, M. | 1 | 0 | | 2. Rot |
| 1+2 | Hessen | Saarland | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 49 abgegeben: 0