| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 7 | Rieser | Walgutski | MP:Pimpl, P. | 0 | 5 | 2.50 | SS |
| Fabian | Andrej | ML:Schober, K. | 3 | 5 | | 1.Blau |
| RD: 1 | AV Speyer | KSC Graben-Neudorf | PR:Stefanov, P. | 0 | 7 | | 2.Blau |
| PL:B | Pfalz | Nordbaden | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 100 | Walgutski | Schärschmidt | MP:Stefanov, P. | 4 | 0 | 2.35 | TUE |
| Andrej | Paul Florian | ML:Cakmak, S. | 6 | 0 | | 1. Rot |
| RD: 2 | KSC Graben-Neudorf | KFC Leipzig | PR:Steinle, D. | 6 | 0 | | 2. Rot |
| PL:B | Nordbaden | Sachsen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 157 | Walgutski | Wolny | MP:Bittmann, S. | 0 | 4 | 0.52 | TUE |
| Andrej | Dawid | ML:Senn, M. | 0 | 6 | | 1.Blau |
| RD: 3 | KSC Graben-Neudorf | KSC 07 Hösbach | PR:Goller, B. | 0 | 7 | | 2.Blau |
| PL:B | Nordbaden | Hessen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 234 | Diehl | Walgutski | MP:Wioska, J. | 5 | 0 | 1.20 | SS |
| Lucas | Andrej | ML:Korte, O. | 3 | 0 | | 1. Rot |
| ENDK. | ASV Schaafheim | KSC Graben-Neudorf | PR:Steinle, D. | | | | |
| 3+4 | Hessen | Nordbaden | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 24 abgegeben: 19