| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 6 | Germar | Diehl | MP:Manz, U. | 1 | 3 | 3.21 | PS |
| Tillman J. | Lucas | ML:Goller, B. | 1 | 3 | | 1.Blau |
| RD: 1 | TuS Jena | ASV Schaafheim | PR:Senn, M. | 0 | 6 | | 2.Blau |
| PL:A | Thüringen | Hessen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 156 | Diehl | Kreutz | MP:Vollmer, B. | 3 | 0 | 4.00 | PS |
| Lucas | Marco | ML:Durak, M. | 1 | 0 | | 1. Rot |
| RD: 3 | ASV Schaafheim | TV Aachen-Walheim | PR:Seifert, M. | 4 | 0 | | 2. Rot |
| PL:A | Hessen | Nordrhein-Westfalen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 187 | Stadelmann | Diehl | MP:Vollmer, B. | 4 | 0 | 1.35 | TUE |
| Tim | Lucas | ML:Adam, V. | 7 | 0 | | 1. Rot |
| RD: 4 | SV St. Johannis Nürnberg | ASV Schaafheim | PR:Seifert, M. | 7 | 0 | | 2. Rot |
| PL:A | Bayern | Hessen | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 234 | Diehl | Walgutski | MP:Wioska, J. | 5 | 0 | 1.20 | SS |
| Lucas | Andrej | ML:Korte, O. | 3 | 0 | | 1. Rot |
| ENDK. | ASV Schaafheim | KSC Graben-Neudorf | PR:Steinle, D. | | | | |
| 3+4 | Hessen | Nordbaden | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 17 abgegeben: 15