| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 49 | Celik | Philipp | MP:Pimpl, P. | 3 | 0 | 4.00 | PS |
| Furkan | Tom | ML:Walther, H. | 2 | 0 | | 1. Rot |
| RD: 1 | SC 04 Nürnberg | AC Röhlingen | PR:Steinle, D. | 1 | 0 | | 2. Rot |
| PL:B | Bayern | Württemberg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 117 | Platter | Celik | MP:Walther, H. | 3 | 0 | 4.00 | PS |
| Lars | Furkan | ML:Cakmak, S. | 1 | 0 | | 1. Rot |
| RD: 2 | TSV Ehningen | SC 04 Nürnberg | PR:Schober, K. | 2 | 0 | | 2. Rot |
| PL:B | Württemberg | Bayern | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 191 | Celik | Waldenmayer | MP:Vollmer, B. | 3 | 0 | 4.00 | PS |
| Furkan | Axel | ML:Keim, D. | 2 | 0 | | 1. Rot |
| RD: 4 | SC 04 Nürnberg | TSV Herbrechtingen | PR:Scherer, R. | 1 | 0 | | 2. Rot |
| PL:B | Bayern | Württemberg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 239 | Armbruster | Celik | MP:Pimpl, P. | 0 | 4 | 2.20 | TUE |
| Normen | Furkan | ML:Keim, D. | 0 | 6 | | 1.Blau |
| ENDK. | KSV Haslach | SC 04 Nürnberg | PR:Adam, V. | 0 | 7 | | 2.Blau |
| 3+4 | Südbaden | Bayern | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 19 abgegeben: 3