| Kampf | *** Rot *** | *** Blau *** | Kampfgericht | Punkte | Punkte | Zeit | Urteil |
| Nr. | | | | Rot | Blau | Verw. | RD-Si. |
| 1 | Derr | Mang | MP:Aißlinger, U. | 3 | 1 | 4.00 | PS |
| Jan | Philip | ML:Scherer, R. | 7 | 6 | | 1. Rot |
| RD: 1 | RG Lahr | KV Riegelsberg | PR:Adam, V. | 7 | 5 | | 2. Rot |
| PL:A | Südbaden | Saarland | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 93 | Tonn | Derr | MP:Senn, M. | 3 | 0 | 3.56 | PS |
| Alexander | Jan | ML:Lotz, C. | 1 | 0 | | 1. Rot |
| RD: 2 | KSV Allensbach | RG Lahr | PR:Korte, O. | 6 | 0 | | 2. Rot |
| PL:A | Südbaden | Südbaden | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 154 | Derr | Schäfer | MP:Pimpl, P. | 0 | 4 | 1.35 | TUE |
| Jan | Moses | ML:Durak, M. | 0 | 7 | | 1.Blau |
| RD: 3 | RG Lahr | KV Riegelsberg | PR:Keim, D. | 0 | 6 | | 2.Blau |
| PL:A | Südbaden | Saarland | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
| 221 | Derr | Weiszhar | MP:Pimpl, P. | 0 | 5 | 1.10 | SS |
| Jan | Marco | ML:Keim, D. | 1 | 6 | | 1.Blau |
| ENDK. | RG Lahr | TSV Herbrechtingen | PR:Adam, V. | | | | |
| 5+6 | Südbaden | Württemberg | | | | | |
| _____ | _________________________ | _________________________ | | | | | |
Techn. Punkte: 15 abgegeben: 37